Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (WA69596085)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:54
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Klippan - 1276
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | 11 | Rönneå, vid Djupadalsmölla |
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | 11 | Rönneå, vid Djupadalsmölla |
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | 11 | Rönneå, vid Djupadalsmölla |
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | 11 | Rönneå, vid Djupadalsmölla |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1978 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1987 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Rönne å | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Rönne å | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |