Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån (WA85039691)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Klippan - 1276
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | 33 | Bäljaneå, nedstr. Klippan |
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | 33 | Bäljaneå, nedstr. Klippan |
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | 33 | Bäljaneå, nedstr. Klippan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1982 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1978 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Rönne å | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Rönne å | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | Ja | Beslutad | ||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||