Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bivarödsån (Rönnebodaån) (WA21736360)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:02
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Östra Göinge - 1256
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | 12HelBivPP85 | Rönneb Hylta |
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | 12HelBivPP85 | Rönneb Hylta |
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | 12HelBivPP85 | Rönneb Hylta |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 2004 | 2012 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2004 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2016 | - | ||||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2016 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2016 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2016 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2016 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2016 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Påväxt-kiselalger |