Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vitavatten (Rösjö) (WA40879649)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:50
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Olofström - 1060
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE86087
- Åtgärdsområde
-
Gallån-Orlundsån
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Nätfiske i sjöar | or06 | Vitavatten |
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | or06 | Vitavatten |
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Nätfiske i sjöar | or06 | Vitavatten |
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | or06 | Vitavatten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Nätfiske i sjöar | Fisk | Var tionde år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Nätfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var tionde år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Nätfiske i sjöar | Fisk | Var tionde år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Nätfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var tionde år | 1997 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |