Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Halen (WA90474821)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Halen (WA90474821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Halen (WA90474821)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Halen (WA90474821)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Halen (WA90474821)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Halen (WA90474821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Halen (WA90474821)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-20 16:56
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Olofström - 1060
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skräbeån - SE87000
- Åtgärdsområde
-
Skräbeån
- Startår
- 1975
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | 7y | Halen |
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | 7y | Halen |
SRK, Skräbeån | Djurplankton i sjöar | 7y | Halen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 2 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 1979 | - | |||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Skräbeån | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1975 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Skräbeån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||