Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2018-08-21 09:30
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Ängelholm - 1292
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | 48 | Promöllebäcken, vid Ällekärr |
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | 48 | Promöllebäcken, vid Ällekärr |
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | 48 | Promöllebäcken, vid Ällekärr |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1982 | - | ||||
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Hydrologisk regim vattendrag | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Hydrologisk regim vattendrag | Vattenflöde vattendrag | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1987 | 2011 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Rönne å | Bottenfauna | |
Hydrologisk regim vattendrag | |||
Operativ övervakning | SRK, Rönne å | Bottenfauna |