Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Horsasjön (WA71652188)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Horsasjön (WA71652188)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Horsasjön (WA71652188)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Horsasjön (WA71652188)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Horsasjön (WA71652188)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Horsasjön (WA71652188)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Horsasjön (WA71652188)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:48
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Ronneby - 1081
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ronnebyån - SE82000
- Åtgärdsområde
-
Ronnebyån
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Horsasjön | Horsasjön |
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Artövervakning Nostoc | Horsasjön | Horsasjön |
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Horsasjön | Horsasjön |
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Artövervakning Nostoc | Horsasjön | Horsasjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var tredje år | 1997 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var tredje år | 1997 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Artövervakning Nostoc | Övriga biologiska parametrar | Var tredje år | 1997 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Artövervakning Nostoc | Övriga biologiska parametrar | Var tredje år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |