Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kilingaån (WA67597769)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kilingaån (WA67597769)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kilingaån (WA67597769)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kilingaån (WA67597769)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kilingaån (WA67597769)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kilingaån (WA67597769)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kilingaån (WA67597769)
Stationen skapades:
2011-04-13 14:48
av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad:
2015-01-23 17:14
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Östra Göinge - 1256
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Si77M | Kilingaån,Traneveka, målområde |
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | saknas | Kilingaån Traneveka |
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | saknas | Kilingaån Traneveka |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 2000 | - | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Två gånger | 2012 | 2016 | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Två gånger | 2012 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Två gånger | 2012 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Två gånger | 2012 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Två gånger | 2012 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Två gånger | 2012 | 2016 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2012 | 2012 | ||||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2012 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | En gång | 2012 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | En gång | 2012 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | En gång | 2012 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2012 | 2012 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Bottenfauna | |
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger |