Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skälderviken (WA52813004)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skälderviken (WA52813004)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skälderviken (WA52813004)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Båstad - 1278
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Skälderviken
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Växtplankton | S5 | S5 |
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Bottenfauna | S5 | S5 |
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | S5 | S5 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Växtplankton | Växtplankton | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 12 gånger per år | 2008 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kol | 12 gånger per år | 1994 | 1999 | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kväve | 12 gånger per år | 1994 | 1999 | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Hydrografi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 156969 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||