Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)
Stationen skapades:
2015-02-09 09:30
av
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Grundvattenkemi Dalarna | Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län | 2504 | |
Grundvattenkemi Dalarna | PFAS11, Länsstyrelsen Dalarnas provtagning | 2504 | |
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet | 2504 | Tallbacken |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kemisk kontrollerande övervakning | RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | pH | |
Grundvattenkemi Dalarna | Ammonium | ||
Arsenik | |||
Bly och blyföreningar | |||
Kadmium och kadmiumföreningar | |||
Klorid | |||
Konduktivitet | |||
Kvicksilver och kvicksilverföreningar | |||
Nitrat | |||
Nitrit | |||
Sulfat | |||
Kemisk operativ övervakning | Grundvattenkemi Dalarna | Ammonium | |
Arsenik | |||
Bly och blyföreningar | |||
Kadmium och kadmiumföreningar | |||
Klorid | |||
Konduktivitet | |||
Kvicksilver och kvicksilverföreningar | |||
Nitrat | |||
Nitrit | |||
Sulfat |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||