Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Törn (WA48182209)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Törn (WA48182209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Törn (WA48182209)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Törn (WA48182209)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Törn (WA48182209)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Törn (WA48182209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Törn (WA48182209)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Emmaboda - 0862
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Lyckebyån - SE80000
- Åtgärdsområde
-
Lyckebyån
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lyckebyån | Växtplankton | LY3340 | 57 Törn |
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | LY3340 | 57 Törn |
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | LY3340 | 57 Törn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lyckebyån | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2006 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2006 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2006 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2006 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lyckebyån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Lyckebyån | Växtplankton |