Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken (WA50066166)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Kalmar - 0880
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kalmar län | Elfiske | ||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | LJ56 | Kvarnfors |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ56 | Kvarnfors |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 2000 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2000 | - | |||
KEU, Kalmar län | Elfiske | Fisk | En gång | 2004 | 2004 | ||||
KEU, Kalmar län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | En gång | 2004 | 2004 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 12 gånger per år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |