Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Möckeln (WA32786566)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Möckeln (WA32786566)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Möckeln (WA32786566)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Möckeln (WA32786566)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Möckeln (WA32786566)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-20 18:14
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Ljungby - 0781
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 1976
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Helge å | Klorofyll och växtplankton i sjöar | 109 | Möckeln Norra |
SRK, Helge å | Fisk i sjöar | 109 | Möckeln Norra |
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | 109 | Möckeln Norra |
SRK, Helge å | Djurplankton i sjöar | 109 | Möckeln Norra |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Helge å | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Fisk i sjöar | Fisk | Var tredje år | 2014 | - | ||||
SRK, Helge å | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var tredje år | 2014 | - | |||
SRK, Helge å | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | Var tredje år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | Biovolym för djurplankton | Var tredje år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | Artantal för djurplankton | Var tredje år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | Zooplanktontäthet | Var tredje år | 1987 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1987 | 2017 | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1987 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Helge å | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Helge å | Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||