Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Förlängning av förvaltningscykel 2: S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Förlängning av förvaltningscykel 2: S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Stationen skapades:
2015-02-02 09:00
av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad:
2015-03-12 19:28
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Nybro - 0881
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 2006
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
EBH i Kalmar län | Glasbruksprojektet vatten | LJ_Y14 | us pukebergs glasbruk |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ51 | Pukeberg |
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | LJ51 | Pukeberg |
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | LJ51 | Pukeberg |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
EBH i Kalmar län | Glasbruksprojektet vatten | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2007 | ||||
EBH i Kalmar län | Glasbruksprojektet vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2007 | |||
EBH i Kalmar län | Glasbruksprojektet vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2007 | |||
EBH i Kalmar län | Glasbruksprojektet vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2007 | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | annat | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | annat | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2018 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ljungbyån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |