Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Orranäsasjön (WA11485303)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Orranäsasjön (WA11485303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Orranäsasjön (WA11485303)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Orranäsasjön (WA11485303)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Orranäsasjön (WA11485303)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Orranäsasjön (WA11485303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Orranäsasjön (WA11485303)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Nybro - 0881
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kalmar län | Nätprovfiske | NF045 | Orranäsasjön |
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län | Kvicksilver i gädda | Orranäsasjön | |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ04 | Orranäsasjön |
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | LJ04 | Orranäsasjön |
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | LJ04 | Orranäsasjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Växtplankton | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1992 | 2018 | ||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 1992 | 2018 | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 1992 | 2018 | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 1992 | 2018 | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 1992 | 2018 | |||
KEU, Kalmar län | Nätprovfiske | Fisk | Var sjätte år | 1996 | 2019 | ||||
KEU, Kalmar län | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 1996 | 2019 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | annat | 1989 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 1989 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 1989 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | annat | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 1989 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1989 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | annat | 1989 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
KEU, Kalmar län | Fisk | ||
Operativ övervakning | SRK, Ljungbyån | Växtplankton | |
KEU, Kalmar län | Fisk |