Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Södra Bergundasjön (WA25740597)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Södra Bergundasjön (WA25740597)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Södra Bergundasjön (WA25740597)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Södra Bergundasjön (WA25740597)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:33
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Plankton | 313 | S Bergundasjön |
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | 313 | S Bergundasjön |
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 313 | S Bergundasjön |
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | 313 | S Bergundasjön |
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | makrofyter | ||
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | Provfiske i sjöar |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | 6 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | makrofyter | Makrofyter | En gång | 2012 | 2012 | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1977 | - | |||
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | Provfiske i sjöar | Fisk | Fyra gånger | 2006 | 2015 | ||||
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | Provfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Fyra gånger | 2006 | 2015 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1983 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1983 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1983 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | Fisk | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Växtplankton | |||
Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3 | Fisk |