Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)
Förlängning av förvaltningscykel 2: MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)
Förlängning av förvaltningscykel 2: MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön (WA20299940)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-06-17 11:31
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | 143 | Kråkesjöns utlopp |
SRK Mörrumsån | Provfiske | 143 | Kråkesjöns utlopp |
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 143 | Kråkesjöns utlopp |
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Provfiske | Fisk | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK Mörrumsån | Provfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1978 | 2000 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1978 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 1978 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalsvavel | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 12 gånger per år | 1978 | 2010 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 12 gånger per år | 1978 | 2010 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |