Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)
Förlängning av förvaltningscykel 2: BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)
Förlängning av förvaltningscykel 2: BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): BJÖRKÖNAÅ: Unnen - Yasjön (WA39579973)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-25 10:20
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Hylte - 1315
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1993
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Björkönaån | |
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Björkönaån | |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Björkönaån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 1998 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 1998 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 1998 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 1993 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1993 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2004 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Kronobergs län | Bottenfauna |