Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen (WA30152823)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Hylte - 1315
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Elfiske | c080 | Unnen utlopp |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | c080 | Unnen utlopp |
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 520 | Unnens utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
SRK, Lagan | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Kronobergs län | Fisk | |
SRK, Lagan | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |