Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Högvadsån (Mynningen-Stockån) (WA48986891)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:56
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Falkenberg - 1382
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Ätran - SE103000
- Åtgärdsområde
-
Ätran
- Startår
- 1986
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | D4 | Högvadsån, utlopp i Ätran |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1986 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ätran | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | Ja | Beslutad | ||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||