Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Änghultasjön (WA17412354)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Änghultasjön (WA17412354)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Änghultasjön (WA17412354)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Änghultasjön (WA17412354)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Änghultasjön (WA17412354)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Änghultasjön (WA17412354)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Änghultasjön (WA17412354)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:32
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Uppvidinge - 0760
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Nätfiske | a080 | Änghultasjön utlopp |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | a080 | Änghultasjön utlopp |
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Screening miljögifter | Änghultasjön utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Nätfiske | Fisk | Var sjätte år | 1977 | 2001 | ||||
KEU, Kronobergs län | Nätfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 1977 | 2001 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Aldrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Heptaklor | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klordan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | 1 gång per år | 2020 | 2020 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |