Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lugnån: Asasjön - Holmeshultasjön (WA27494808)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-24 09:27
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | c075 | Lugnån upps dos |
KEU, Kronobergs län | Elfiske | c075 | Lugnån upps dos |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | c075 | Lugnån upps dos |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2002 | 2019 | ||||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2002 | 2019 | |||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2002 | 2019 | |||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2002 | 2019 | |||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2000 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2003 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2010 | 2020 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | |
Fisk |