Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Anderstorpaån: Nissan - Älgeå (WA53438416)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-01-28 14:05
av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Gislaved - 0662
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | ||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 1101 | Anderstorpsån inlopp Nissan |
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | 1101 | Anderstorpsån inlopp Nissan |
SRK, Nissan | Kiselalger i vattendrag | 1101 | Anderstorpsån inlopp Nissan |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Anderstorpsån inlopp Nissan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | En gång | 2009 | 2009 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Aldrin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Dieldrin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endrin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | DDT | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isodrin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2009 | 2009 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2009 | 2009 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | En gång | 2009 | 2009 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nissan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | ||||
SRK, Nissan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | |||
SRK, Nissan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2007 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Nissan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Nissan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |