Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vetlandabäcken (WA91255077)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vetlandabäcken (WA91255077)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vetlandabäcken (WA91255077)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vetlandabäcken (WA91255077)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vetlandabäcken (WA91255077)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vetlandabäcken (WA91255077)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2021-02-15 15:44
av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Vetlanda - 0685
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- 1983
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | EM902 | Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda ARV |
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | EM902 | Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda ARV |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2009 | 2009 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Aldrin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Dieldrin | En gång | 2009 | 2009 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | En gång | 2009 | 2009 | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2009 | 2009 | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1983 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 1983 | - | ||||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 1983 | - | |||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 1983 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik |