Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lygnern (WA77847215)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lygnern (WA77847215)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lygnern (WA77847215)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:20
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Kungsbacka - 1384
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rolfsån - SE106000
- Åtgärdsområde
-
Rolfsån
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | 70.1 | Lygnern utanför Borgudden, 0,5 m djup |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 3 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 3 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 3 gånger per år | 2000 | 2015 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 3 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 3 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 3 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 3 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 3 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 3 gånger per år | 2015 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lygnern | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||