Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) (WA42741819)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:54
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Kungsbacka - 1384
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rolfsån - SE106000
- Åtgärdsområde
-
Rolfsån
- Startår
- 1971
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | N12 | Rolfsån, Rolfsbro |
SRK, Lygnern | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | 90 | Rolfsån, Rolfsbro |
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | 90 | Rolfsån, Rolfsbro |
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | 90 | Rolfsån, Rolfsbro |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | Var tredje år | 1997 | - | ||||
SRK, Lygnern | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Lygnern | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Lygnern | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | ||||
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1972 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2021 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lygnern | Bottenfauna | |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |