Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Brusaån: Silverån - Lövsjöbäcken (SE638784-147979)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:57
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Eksjö - 0686
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- 1995
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | EM582 | Brusaån nedstr. Mariannelund |
SRK, Emån | Elfiske i vattendrag | EM582 | Brusaån nedstr. Mariannelund |
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | EM582 | Brusaån nedstr. Mariannelund |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 1995 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1995 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik |