Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kålleredsbäcken (WA88967654)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kålleredsbäcken (WA88967654)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2018-04-19 09:49
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mölndal - 1481
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Mölndalsån
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | MP8 | Samflöde Balltorp/Kålleredsbäcken |
SRK, Göta älv | Kiselalger | MP8 | Samflöde Balltorp/Kålleredsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1985 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1985 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1985 | 2011 | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Försurning | 6 gånger per år | 1985 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1985 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | annat | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | annat | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Mölndalsån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | annat | 2014 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Göta älv | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Göta älv | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |