Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp (WA54532340)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:48
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Bollebygd - 1443
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rolfsån - SE106000
- Åtgärdsområde
-
Rolfsån
- Startår
- 1972
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | 30 | Sörån, Rinna |
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | 30 | Sörån, Rinna |
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | 30 | Sörån, Rinna |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1972 | 2012 | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1972 | 2012 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1972 | 2018 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1972 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | ||||
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lygnern | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lygnern | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Lygnern | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |