Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rivö fjord (SE574050-114780)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rivö fjord (SE574050-114780)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rivö fjord nord (WA83017720)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rivö fjord (SE574050-114780)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rivö fjord (SE574050-114780)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rivö fjord (SE574050-114780)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rivö fjord nord (WA83017720)
Stationen skapades:
2007-02-20 13:43
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2018-09-20 09:19
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Göteborg - 1480
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Västerhavet kustvatten
- Startår
- 1986
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Skalkorgarna | |
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Skalkorgarna | |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | 2 | Skalkorgarna |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | 2 | Skalkorgarna |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | Växtplankton | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Växtplankton | 5 gånger per år | 2015 | - | ||||
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 5 gånger per år | 2015 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 5 gånger per år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tre gånger | 2017 | 2017 | ||||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Alaklor | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Antracen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Atrazin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bensen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diklormetan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diuron | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Endosulfan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Isoproturon | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Naftalen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Simazin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trifluralin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Aklonifen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Aldrin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dieldrin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Endrin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | DDT | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Isodrin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cypermetrin | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Terbutryn | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kinoxifen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dikofol | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bifenox | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diklorvos | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Heptaklor | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cyklodiena bekämpningsmedel | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trikloreten och Tetrakloreten | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trikloretylen | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Tre gånger | 2017 | 2017 | ||||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | MCCP | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | Tre gånger | 2017 | 2017 | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Försurning | 12 gånger per år | 2021 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1986 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Mätkampanj 2017 | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | |
Prioriterade ämnen | Aklonifen | ||
Prioriterade ämnen | Alaklor | ||
Prioriterade ämnen | Aldrin | ||
Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Atrazin | ||
Prioriterade ämnen | Bensen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bifenox | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | ||
Prioriterade ämnen | Cypermetrin | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Dieldrin | ||
Prioriterade ämnen | Diklormetan | ||
Prioriterade ämnen | Diklorvos | ||
Prioriterade ämnen | Dikofol | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Diuron | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Endrin | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Heptaklor | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Isodrin | ||
Prioriterade ämnen | Isoproturon | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kinoxifen | ||
Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | ||
Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | ||
Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | ||
Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Prioriterade ämnen | Simazin | ||
Prioriterade ämnen | Terbutryn | ||
Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Trifluralin | ||
Prioriterade ämnen | Triklorbensener | ||
Prioriterade ämnen | Trikloretylen | ||
Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCCP | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | Mätkampanj 2017 | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Ljusförhållanden | Siktdjup | |
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 156829 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||