Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östra Nedsjön (WA35564155)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östra Nedsjön (WA35564155)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östra Nedsjön (WA35564155)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östra Nedsjön (WA35564155)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östra Nedsjön (WA35564155)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östra Nedsjön (WA35564155)
Stationen skapades:
2016-03-04 13:14
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Bollebygd - 1443
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Mölndalsån
- Startår
- 2015
- Slutår
- 2015
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Göta älv | Växtplankton | ||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Östra nedsjön, djuphåla | |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Östra nedsjön, djuphåla | |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Provfiske i sjöar | Östra nedsjön, djuphåla | |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Makrofyter | Östra nedsjön, djuphåla | |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | Östra nedsjön, djuphåla | |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Djurplankton | Östra nedsjön, djuphåla |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Växtplankton | Växtplankton | En gång | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | En gång | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Växtplankton | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Provfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Provfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Makrofyter | Makrofyter | En gång | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Djurplankton | Djurplankton | En gång | 2015 | 2015 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | Prioriterade ämnen | En gång | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Försurning | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Försurning | pH | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Tre gånger | 2015 | 2015 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tre gånger | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Tre gånger | 2015 | 2015 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | SRK, Göta älv, specialundersökningar | Fisk | |
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |