Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Munksjön (WA72189945)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Munksjön (WA72189945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Munksjön (WA72189945)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Munksjön (WA72189945)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Munksjön (WA72189945)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Munksjön (WA72189945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Munksjön (WA72189945)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-01-28 12:42
av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Munksjön utlopp | |
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2006 | 2006 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | pH | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |