Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Strängseredsjön (WA91634678)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Strängseredsjön (WA91634678)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Strängseredsjön (WA91634678)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Strängseredsjön (WA91634678)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Strängseredsjön (WA91634678)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Strängseredsjön (WA91634678)
Stationen skapades:
2015-03-05 13:20
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Ulricehamn - 1491
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Tidan
- Startår
- 2011
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | T-101 | Strängseredssjön |
SRK Tidan | Makrofyter | T-101 | Strängseredssjön |
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Strängseredssjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | ||||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2011 | 2011 | |||
SRK Tidan | Makrofyter | Makrofyter | En gång | 2014 | 2014 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Var sjätte år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Tidan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK Tidan | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |