Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stråken (WA45711096)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stråken (WA45711096)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stråken (WA45711096)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Stråken (WA45711096)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stråken (WA45711096)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stråken (WA45711096)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stråken (WA45711096)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:30
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Habo - 0643
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Tidan
- Startår
- 1987
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | T-108 | Stråken |
SRK Tidan | Makrofyter | T-108 | Stråken |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK Tidan | Makrofyter | Makrofyter | En gång | 2014 | 2014 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | En gång | 2004 | 2004 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2004 | 2004 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Tidan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Operativ övervakning | SRK Tidan | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |