Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Landsjön (WA47310800)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Landsjön (WA47310800)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Landsjön (WA47310800)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Landsjön (WA47310800)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Landsjön (WA47310800)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Landsjön (WA47310800)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Landsjön (WA47310800)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:30
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | 7352 | Landsjön, mitt |
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län | Makrofyter i sjöar i Jönköpings län | ||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | 205 | Landsjön |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | 205 | Landsjön |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | 205 | Landsjön |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1986 | - | |||
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län | Makrofyter i sjöar i Jönköpings län | Makrofyter | Vart annat år | 2003 | 2009 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | En gång | 2010 | 2010 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2010 | 2010 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1986 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | - | 0 | - | ||||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | - | 0 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2004 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1986 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | - | 0 | - | ||||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | - | 0 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 1986 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1986 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Södra Vätterns tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Södra Vätterns tillflöden | Näringsämnen | Fosfat |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve |