Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lönern (WA85214221)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lönern (WA85214221)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lönern (WA85214221)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lönern (WA85214221)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lönern (WA85214221)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lönern (WA85214221)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lönern (WA85214221)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:30
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Ulricehamn - 1491
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Ätran - SE103000
- Åtgärdsområde
-
Ätran
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ätran | Växtplankton i sjöar | 3 | Lönern (pelagialt, djupaste punkten) |
SRK, Ätran | Bottenfauna i sjöar | 3 | Lönern (pelagialt, djupaste punkten) |
SRK, Ätran | Sedimentkemi | 3 | Lönern (pelagialt, djupaste punkten) |
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | 3 | Lönern (pelagialt, djupaste punkten) |
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Lönern (pelagialt, djupaste punkten) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1986 | - | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | En gång | 2020 | 2020 | ||||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2020 | 2020 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | En gång | 2020 | 2020 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2020 | 2020 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | En gång | 2020 | 2020 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2020 | 2020 | |||
SRK, Ätran | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1990 | 2012 | ||||
SRK, Ätran | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1994 | 2012 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Antracen | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Naftalen | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1985 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1985 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1985 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1985 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1985 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1985 | - | |||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ätran | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Ätran | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar |