Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svesån (WA94765693)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svesån (WA94765693)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svesån (WA94765693)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svesån (WA94765693)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svesån (WA94765693)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svesån (WA94765693)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svesån (WA94765693)
Stationen skapades:
2011-03-03 09:09
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:30
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Falköping - 1499
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Tidan
- Startår
- 2011
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Tidan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Tidan | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |