Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lilla Köperödssjön (WA77601454)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:27
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Uddevalla - 1485
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Bäveån - SE109000
- Åtgärdsområde
-
Bäveån
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | L. Köperödssjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Bäveån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger per år | 1973 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Bäveån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||