Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tidan - Tidan till Tibro (WA76145919)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2018-10-29 13:59
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Tibro - 1472
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Tidan
- Startår
- 1981
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | ||
SRK Tidan | Kiselalger | T-152 | Tidan, Åreberg |
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | T-152 | Tidan, Åreberg |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Två gånger | 2017 | 2017 | ||||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bensen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Atrazin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Antracen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Alaklor | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trifluralin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Simazin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Naftalen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Isoproturon | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Endosulfan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diuron | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diklormetan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Terbutryn | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kinoxifen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | DDT | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bifenox | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Aklonifen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Aldrin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dieldrin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Endrin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Isodrin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cypermetrin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dikofol | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diklorvos | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Heptaklor | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trikloreten och Tetrakloreten | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trikloretylen | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cyklodiena bekämpningsmedel | En gång | 2017 | 2017 | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Två gånger | 2017 | 2017 | ||||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | MCCP | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Två gånger | 2017 | 2017 | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger var tredje år | 1981 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Tidan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Mätkampanj 2017 | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | |
Prioriterade ämnen | Aklonifen | ||
Prioriterade ämnen | Alaklor | ||
Prioriterade ämnen | Aldrin | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Atrazin | ||
Prioriterade ämnen | Bensen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bifenox | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | ||
Prioriterade ämnen | Cypermetrin | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Dieldrin | ||
Prioriterade ämnen | Diklormetan | ||
Prioriterade ämnen | Diklorvos | ||
Prioriterade ämnen | Dikofol | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Diuron | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Endrin | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Heptaklor | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Isodrin | ||
Prioriterade ämnen | Isoproturon | ||
Prioriterade ämnen | Kinoxifen | ||
Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | ||
Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | ||
Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | ||
Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Prioriterade ämnen | Simazin | ||
Prioriterade ämnen | Terbutryn | ||
Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Trifluralin | ||
Prioriterade ämnen | Triklorbensener | ||
Prioriterade ämnen | Trikloretylen | ||
Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | ||
Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCCP | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCPA | ||
Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | ||
Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | ||
Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | ||
Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | ||
Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Operativ övervakning | SRK Tidan | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Mätkampanj 2017 | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | |
Prioriterade ämnen | Aklonifen | ||
Prioriterade ämnen | Alaklor | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Atrazin | ||
Prioriterade ämnen | Bensen | ||
Prioriterade ämnen | Bifenox | ||
Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Diklormetan | ||
Prioriterade ämnen | Diuron | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Isoproturon | ||
Prioriterade ämnen | Kinoxifen | ||
Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | ||
Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | ||
Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | ||
Prioriterade ämnen | Simazin | ||
Prioriterade ämnen | Terbutryn | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Trifluralin | ||
Prioriterade ämnen | Triklorbensener | ||
Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | ||
Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCCP | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCPA | ||
Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | ||
Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | ||
Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | ||
Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | ||
Särskilda förorenande ämnen | Triclosan |