Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellersta Bråviken (WA88955283)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellersta Bråviken (WA88955283)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellersta Bråviken (WA88955283)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mellersta Bråviken (WA88955283)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellersta Bråviken (WA88955283)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellersta Bråviken (WA88955283)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellersta Bråviken (WA88955283)
Stationen skapades:
2011-03-14 15:54
av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:40
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Norrköping - 0581
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Nedre Motalaström
- Startår
- 1984
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | GB22 | BRÅVIKEN MELLERSTA |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Växtplankton | 3 gånger per år | 1984 | 2017 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1984 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd kväve - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1984 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton |