Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden (WA21791042)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:14
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Laxå - 1860
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp201 | Fräsebäcken utlo |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Fräsebäcken utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger vart sjätte år | 2016 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger vart sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger vart sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger vart sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger vart sjätte år | 2016 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor | |
Näringsämnen | Totalkväve |