Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Trehörningen (WA70289035)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Trehörningen (WA70289035)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Trehörningen (WA70289035)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Stora Trehörningen (WA70289035)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Trehörningen (WA70289035)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Trehörningen (WA70289035)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Trehörningen (WA70289035)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:28
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Laxå - 1860
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1983
- Slutår
- 2013
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Stora Trehörningen | |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | 1520 | St Trehörningen mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1983 | 1994 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1983 | 1994 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | En gång | 1996 | 1996 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1996 | 2013 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1997 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2000 | 2013 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |