Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norra Asplången (WA98420756)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norra Asplången (WA98420756)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norra Asplången (WA98420756)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norra Asplången (WA98420756)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norra Asplången (WA98420756)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norra Asplången (WA98420756)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norra Asplången (WA98420756)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:28
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Askersund - 1882
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1983
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | N Asplången utlo | |
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 4196 | N Asplången utlo |
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Mörtkontrollfiske i sjöar | N Asplången utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Mörtkontrollfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2003 | 2003 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2000 | - | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2000 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | En gång | 2008 | 2008 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | En gång | 2008 | 2008 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | En gång | 2008 | 2008 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2015 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2015 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2015 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2015 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2015 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1983 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar |