Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dohnaforsån (WA75632885)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dohnaforsån (WA75632885)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dohnaforsån (WA75632885)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Dohnaforsån (WA75632885)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dohnaforsån (WA75632885)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dohnaforsån (WA75632885)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dohnaforsån (WA75632885)
Stationen skapades:
2014-06-12 12:56
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:58
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Askersund - 1882
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Dohnaforsån 234 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Dohnaforsån 234 | |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Dohnaforsån 234 | Dohnaforsån 234 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2016 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2007 | 2008 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2017 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2017 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Påväxt-kiselalger |