Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Iväg (WA89006274)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Iväg (WA89006274)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Iväg (WA89006274)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Iväg (WA89006274)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Iväg (WA89006274)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Iväg (WA89006274)
Stationen skapades:
2015-01-20 16:55
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Bengtsfors - 1460
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Upperudsälven
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i sjöar, profundal | Iväg, syd | |
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Iv1 | Iväg, syd |
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Iv1 | Iväg, syd |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 2015 | - | |||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i sjöar, profundal | Bottenfauna | En gång | 2010 | 2010 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2013 | 2015 | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Upperudsälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Upperudsälven | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |