Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången (WA23371290)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:13
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Askersund - 1882
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1975
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | 1130 | Skyllbergsån |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattenmossa | 1130 | Skyllbergsån |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | 1130 | Skyllbergsån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1988 | 2016 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1988 | 2016 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1988 | 1999 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1988 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |