Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sottern (WA78284700)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sottern (WA78284700)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sottern (WA78284700)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sottern (WA78284700)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sottern (WA78284700)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sottern (WA78284700)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sottern (WA78284700)
Stationen skapades:
2006-12-01 09:15
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-10-14 16:11
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Hallsberg - 1861
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Nyköpingsån - SE65000
- Åtgärdsområde
-
Nyköpingsån
- Startår
- 1971
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Fysikalisk undersökning | Sottern | |
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Mikrobiologisk undersökning | Sottern | |
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 6254 | Sottern |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1971 | - | |||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Fysikalisk undersökning | Temperaturförhållande | 3 gånger per år | 1993 | - | ||||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Fysikalisk undersökning | Temperaturförhållande | Temperatur | 3 gånger per år | 1993 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Fysikalisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | 3 gånger per år | 1993 | - | ||||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Fysikalisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | Synlig förorening | 3 gånger per år | 1993 | - | |||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Mikrobiologisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | 3 gånger per år | 1993 | - | ||||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Mikrobiologisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | E-coli enligt Badvattendirektivet | 3 gånger per år | 1993 | - | |||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Mikrobiologisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | Enterokocker enligt Badvattendirektivet | 3 gånger per år | 2003 | - | |||
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Mikrobiologisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | Cyanobakterier, synliga | 3 gånger per år | 1993 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar |
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län | Temperaturförhållande | Temperatur |