Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vibysjön (WA38227902)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vibysjön (WA38227902)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vibysjön (WA38227902)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vibysjön (WA38227902)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vibysjön (WA38227902)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vibysjön (WA38227902)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vibysjön (WA38227902)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:15
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:03
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Hallsberg - 1861
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Täljeån
- Startår
- 1986
- Slutår
- 2013
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 6209 | Vibysjön södr |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Vibysjön södr | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Vibysjön södr |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var sjätte år | 2007 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var sjätte år | 2007 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var sjätte år | 2007 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var sjätte år | 2007 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var sjätte år | 2007 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var sjätte år | 2007 | 2013 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | En gång | 1986 | 1986 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 1986 | 1986 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2009 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 3 gånger per år | 2009 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 3 gånger per år | 2009 | 2013 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |