Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stavån (WA56807432)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stavån (WA56807432)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stavån (WA56807432)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Stavån (WA56807432)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stavån (WA56807432)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stavån (WA56807432)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stavån (WA56807432)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:06
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Laxå - 1860
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Stavån 341 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Stavån 341 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Stavån 341 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2007 | 2007 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2008 | 2011 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2008 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2008 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 4 gånger vart sjätte år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |