Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Åmålsviken (WA85126119)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2017-03-16 18:00
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Åmål - 1492
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | V80 | Åmålsviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 2000 | 2020 | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1992 | 2020 | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1992 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Åmålsviken | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RK, Åmålsviken | Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||